Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01050021 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01050022 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01050023 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01050024 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 80 | vyřazen | ||
01050025 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01050026 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 460 | aktivní | ||
01050027 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01050028 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
01050029 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
01050030 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
01050031 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01050032 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01050033 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01050034 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 450 | vyřazen | ||
01050035 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 120 | aktivní | ||
01050036 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 70 | vyřazen | ||
01050037 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01050038 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01050039 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | ŠTOB | aktivní | |
01050040 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020