Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02030001 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030002 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030003 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030004 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030005 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030006 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030007 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 160 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030008 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030009 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030010 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030011 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 118 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030012 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030013 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030014 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030015 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030016 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030037 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | žáci | vyřazen | |
02030038 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
02030039 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 114 | zaměstnanci | zrušen | |
02030040 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 102 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020