Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02030090 | Středočeský | Kladno | STOÚ_4 | 278 | zaměstnanci | vyřazen | |
02030091 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 180 | žáci | vyřazen | |
02030092 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 180 | žáci | vyřazen | |
02030103 | Středočeský | Kladno | STOÚ_4 | 700 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030104 | Středočeský | Kladno | STOÚ_4 | 700 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020