Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01030108 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01030109 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ | 20 | vyřazen | ||
01030110 | Hlavní město Praha | Praha 3 | 60 | ||||
01040001 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040002 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040003 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040004 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040005 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040006 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040007 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01040008 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040009 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040010 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040011 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01040012 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040013 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040014 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040015 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040016 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01040017 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020