Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040018 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01040019 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040020 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01040021 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040022 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040023 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040024 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040025 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040026 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040027 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040028 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01040029 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040030 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040031 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
01040032 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040033 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040034 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040035 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01040036 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 120 | aktivní | ||
01040037 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020