Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040038 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040039 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040040 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 450 | obyvatelstvo | aktivní | |
01040041 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040042 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 300 | aktivní | ||
01040043 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040044 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040045 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040046 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040047 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040048 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040049 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040050 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01040051 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040052 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 50 | aktivní | ||
01040053 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 50 | vyřazen | ||
01040054 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01040055 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040056 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040057 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020