Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040058 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040059 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040060 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040061 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040062 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01040063 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01040064 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 180 | zaměstnanci | aktivní | |
01040065 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040066 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 75 | aktivní | ||
01040067 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 55 | vyřazen | ||
01040068 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 75 | vyřazen | ||
01040069 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 50 | aktivní | ||
01040070 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 450 | aktivní | ||
01040071 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
01040072 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040073 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01040074 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
01040075 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01040076 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01040077 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020