Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040078 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01040079 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
01040080 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 300 | ŠTOK | aktivní | |
01040081 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01040082 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040083 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 300 | aktivní | ||
01040084 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040085 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040086 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040087 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040088 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040089 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040090 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 75 | aktivní | ||
01040091 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040092 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040093 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040094 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040095 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 300 | aktivní | ||
01040096 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040097 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 300 | aktivní |
MCOP © 2020