Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040098 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040099 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040100 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01040101 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01040102 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01040103 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01040104 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01040105 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01040106 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01040107 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01040108 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 20 | vyřazen | ||
01040109 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01040110 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ-Z | 300 | vyřazen | ||
01040111 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01040112 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01040113 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 45 | vyřazen | ||
01040114 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 45 | vyřazen | ||
01040115 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 85 | vyřazen | ||
01040116 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01040117 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 50 | vyřazen |
MCOP © 2020