Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040138 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01040139 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 35 | vyřazen | ||
01040140 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 60 | vyřazen | ||
01040141 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 70 | vyřazen | ||
01040142 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 60 | vyřazen | ||
01040143 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 75 | vyřazen | ||
01040144 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 0 | vyřazen | ||
01040145 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen | ||
01040146 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040147 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040148 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040149 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040150 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040151 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040152 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040153 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 60 | vyřazen | ||
01040154 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040155 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 25 | vyřazen | ||
01040156 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen | ||
01040157 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen |
MCOP © 2020