Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01040158 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen | ||
01040159 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen | ||
01040160 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 10 | vyřazen | ||
01040161 | Hlavní město Praha | Praha 4 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01040162 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01040163 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 200 | aktivní | ||
01040164 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 600 | aktivní | ||
01040165 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01040166 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 0 | vyřazen | |||
01040167 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 0 | vyřazen | |||
01040168 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 300 | žáci | aktivní | |
01040169 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_5 | 300 | žáci | aktivní | |
01040170 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 0 | vyřazen | |||
01040171 | Hlavní město Praha | Praha 4 | 0 | vyřazen | |||
01040172 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01040173 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 90 | vyřazen | ||
01040174 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 90 | zaměstnanci | aktivní | |
01040175 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 90 | vyřazen | ||
01040176 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_3 | 300 | ŠTOB | vyřazen | |
01040178 | Hlavní město Praha | Praha 4 | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | aktivní |
MCOP © 2020