Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01050041 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
01050042 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
01050043 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01050044 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01050045 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 100 | vyřazen | ||
01050046 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01050047 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 0 | vyřazen | |||
01050048 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen | ||
01050049 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01050050 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01050051 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 0 | vyřazen | |||
01050052 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 0 | vyřazen | |||
01050053 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01050054 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 0 | vyřazen | |||
01050055 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ | 120 | vyřazen | ||
01050056 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ | 20 | vyřazen | ||
01050057 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 0 | vyřazen | |||
01050058 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01050059 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 1250 | aktivní | ||
01050060 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 1250 | aktivní |
MCOP © 2020