Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01050061 | Hlavní město Praha | Praha 5 | SPRÚ | 150 | aktivní | ||
01050062 | Hlavní město Praha | Praha | STOÚ_3 | 60 | ŠTOK | aktivní | |
01050067 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 30 | ||||
01050068 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 150 | ||||
01050069 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 100 | ||||
01050070 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 50 | ||||
01050071 | Hlavní město Praha | Praha 5 | 150 | ||||
01050072 | Hlavní město Praha | Praha 5 | STOÚ_4 | 600 | obyvatelstvo | aktivní | |
01060001 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_3 | 835 | vláda | aktivní | |
01060002 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01060003 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01060004 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01060005 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01060006 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 110 | aktivní | ||
01060007 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 110 | aktivní | ||
01060008 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | aktivní | |
01060009 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 85 | obyvatelstvo | aktivní | |
01060010 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01060011 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
01060012 | Hlavní město Praha | Praha 6 | STOÚ_5 | 100 | aktivní |
MCOP © 2020