Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08060004 | Moravskoslezský | Hlučín | STOÚ_5 | 130 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060005 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 40 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060006 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_2 | 20 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060007 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 40 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060008 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060009 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 35 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060010 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060011 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 115 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060012 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 80 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060013 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060014 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060015 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 85 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060016 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060017 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060018 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060019 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060020 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 70 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060021 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 70 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060022 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060023 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020