Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08060024 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 115 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060025 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060026 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 90 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060027 | Moravskoslezský | Otice | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060028 | Moravskoslezský | Vítkov | STOÚ_5 | 150 | žáci | vyřazen | |
08060029 | Moravskoslezský | Vítkov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08060030 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_5 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060031 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 70 | zaměstnanci | vyřazen | |
08060032 | Moravskoslezský | Opava | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070001 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08070002 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | zaměstnanci | aktivní | |
08070003 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070004 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070005 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070006 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070007 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070008 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070009 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070010 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070011 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 130 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020