Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08070012 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 160 | zaměstnanci | aktivní | |
08070013 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070014 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070015 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070016 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070017 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070018 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070019 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070020 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070021 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 160 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070022 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070023 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 160 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070024 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070025 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070026 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070027 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070028 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070029 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 330 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070030 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070031 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 260 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020