Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08070393 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 240 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070394 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070395 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070396 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070397 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070398 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 170 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070399 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070400 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 90 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070401 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 220 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070402 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070403 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_5 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070404 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070405 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070406 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070407 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 270 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070408 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 140 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070409 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070410 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 110 | obyvatelstvo | aktivní | |
08070411 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070412 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 160 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020