Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08070473 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 750 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070474 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070475 | Moravskoslezský | Ostrava | STNÚ | 475 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070476 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070477 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070478 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070479 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070480 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 600 | žáci | vyřazen | |
08070481 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 600 | žáci | vyřazen | |
08070482 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 300 | žáci | vyřazen | |
08070483 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 600 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070484 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070485 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 65 | zaměstnanci | vyřazen | |
08070486 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 700 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08070487 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 380 | žáci | vyřazen | |
08070488 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_4 | 530 | žáci | vyřazen | |
08070489 | Moravskoslezský | Ostrava | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080001 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080002 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080003 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020