Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080004 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080005 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080006 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080007 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080008 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080009 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080010 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 330 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080011 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080012 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080013 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 280 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080014 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080015 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080016 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080017 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080018 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080019 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080020 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080021 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080022 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 129 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080023 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 129 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020