Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080024 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080025 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080026 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080027 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080028 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 142 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080029 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 113 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080030 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 134 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080031 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 134 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080032 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080033 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080034 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080035 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080036 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 80 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080037 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080038 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080039 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080040 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080041 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080042 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 320 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080043 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020