Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080044 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080045 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080046 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080047 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080048 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080049 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080050 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080051 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080052 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080053 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080054 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080055 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080056 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080057 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 200 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080058 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080059 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080060 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 110 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080061 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080062 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080063 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020