Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080084 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080085 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080086 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080087 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080088 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080089 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080090 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080091 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080092 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080093 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 160 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080095 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080096 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080097 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080098 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080099 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 170 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080100 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080101 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | žáci | vyřazen | |
08080102 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 320 | žáci | aktivní | |
08080103 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | žáci | vyřazen | |
08080104 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 230 | žáci | aktivní |
MCOP © 2020