Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080105 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080106 | Olomoucký | Kojetín | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080107 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 450 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080108 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 900 | obyvatelstvo | aktivní | |
08080109 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080110 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080111 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080112 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_2 | 120 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080113 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080114 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080115 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080116 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080117 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_5 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080118 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 50 | zaměstnanci | aktivní | |
08080119 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
08080120 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080121 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080122 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080123 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080124 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020