Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080125 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080126 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080127 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080128 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080129 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080130 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080131 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
08080132 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 250 | zaměstnanci | aktivní | |
08080133 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 320 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080134 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_2 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080135 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080136 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080137 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080138 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080139 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080140 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080141 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080142 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080143 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080144 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020