Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080145 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080146 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080147 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_3 | 270 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080148 | Olomoucký | Přerov I-Město | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080149 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080150 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080151 | Olomoucký | Hranice | STOÚ_5 | 42 | zaměstnanci | aktivní | |
08080152 | Olomoucký | Hranice | STOÚ_5 | 20 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080153 | Olomoucký | Hranice | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080154 | Olomoucký | Hranice | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080155 | Olomoucký | Hranice I-Město | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080156 | Olomoucký | Prosenice | STOÚ_4 | 30 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080157 | Olomoucký | Přerov -Lověšice | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
08080158 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 450 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080159 | Olomoucký | Přerov -Předmostí | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080160 | Olomoucký | Přerov -Předmostí | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080161 | Olomoucký | Přerov -Předmostí | STOÚ_4 | 450 | žáci | aktivní | |
08080162 | Olomoucký | Přerov -Předmostí | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080163 | Olomoucký | Přerov -Předmostí | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080164 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | vyřazen |
MCOP © 2020