Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
08080165 | Olomoucký | Hranice | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | aktivní | |
08080166 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 600 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08080167 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08080168 | Olomoucký | Přerov | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090001 | Olomoucký | Hanušovice | STOÚ_5 | 40 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090002 | Olomoucký | Mohelnice | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090003 | Olomoucký | Mohelnice | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090004 | Olomoucký | Mohelnice | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090005 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 74 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090006 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090007 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090008 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090009 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 130 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090010 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090011 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 57 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090012 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 77 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090013 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 77 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090014 | Olomoucký | Zábřeh | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
08090015 | Olomoucký | Šumperk | STOÚ_5 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
08100001 | Zlínský | Huslenky | STOÚ_4 | 150 |
MCOP © 2020