Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01020004 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 1300 | obyvatelstvo | aktivní | |
01020005 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01020006 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 130 | aktivní | ||
01020007 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01020008 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01020009 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01020010 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 385 | vyřazen | ||
01020011 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 220 | aktivní | ||
01020012 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 40 | vyřazen | ||
01020013 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 46 | aktivní | ||
01020014 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01020015 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01020016 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
01020017 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_2 | 1350 | vyřazen | ||
01020018 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_4 | 50 | aktivní | ||
01020019 | Hlavní město Praha | Praha 2 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01020020 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 100 | vyřazen | ||
01020021 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01020022 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01020023 | Hlavní město Praha | Praha 2 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen |
MCOP © 2020