Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01070014 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 135 | aktivní | ||
01070015 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01070016 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 600 | aktivní | ||
01070017 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01070018 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 100 | aktivní | ||
01070019 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01070020 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01070021 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01070022 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 135 | aktivní | ||
01070023 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01070024 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01070025 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01070026 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 225 | aktivní | ||
01070027 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 120 | ŠTOB | vyřazen | |
01070028 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01070029 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01070030 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01070031 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 50 | vyřazen | ||
01070032 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01070033 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 100 | aktivní |
MCOP © 2020