Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01070034 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01070035 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01070036 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01070037 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01070038 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01070039 | Hlavní město Praha | Praha 7 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01070040 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01070041 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01070042 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01070043 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01070044 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_4 | 200 | vyřazen | ||
01070045 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 600 | aktivní | ||
01070046 | Hlavní město Praha | Praha 7 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01080001 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 1250 | obyvatelstvo | aktivní | |
01080002 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 600 | aktivní | ||
01080003 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01080004 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 100 | vyřazen | ||
01080005 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 120 | vyřazen | ||
01080006 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01080007 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020