Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01080028 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_5 | 50 | aktivní | ||
01080029 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
01080030 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01080031 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 70 | vyřazen | ||
01080032 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | vyřazen | |||
01080033 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen | ||
01080034 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 30 | vyřazen | ||
01080035 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | vyřazen | |||
01080036 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 50 | aktivní | ||
01080037 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | vyřazen | |||
01080038 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | vyřazen | |||
01080039 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 500 | vláda | vyřazen | |
01080040 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen | ||
01080041 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | vyřazen | |||
01080042 | Hlavní město Praha | Praha 8 | SPRÚ | 60 | vyřazen | ||
01080043 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 100 | ||||
01080044 | Hlavní město Praha | Praha 8 | 0 | neznámý | |||
01090001 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | ŠTOK | aktivní | |
01090002 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 1000 | obyvatelstvo | aktivní | |
01090003 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 450 | aktivní |
MCOP © 2020