Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01090024 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090025 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090026 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01090027 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01090028 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01090029 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01090030 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01090031 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01090032 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 250 | aktivní | ||
01090033 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090034 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090035 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090036 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090037 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090038 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 70 | aktivní | ||
01090039 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01090040 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090041 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 100 | vyřazen | ||
01090042 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01090043 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 100 | vyřazen |
MCOP © 2020