Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01090044 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 78 | vyřazen | ||
01090045 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01090046 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 100 | aktivní | ||
01090047 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
01090048 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 120 | vyřazen | ||
01090049 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 120 | vyřazen | ||
01090050 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090051 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01090052 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 50 | vyřazen | ||
01090053 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
01090054 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
01090055 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01090056 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01090057 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
01090058 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | ŠTOB | vyřazen | |
01090059 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
01090060 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | zaměstnanci | zrušen | |
01090061 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
01090062 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090063 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen |
MCOP © 2020