Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01090064 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 220 | vyřazen | ||
01090065 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 75 | vyřazen | ||
01090066 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
01090067 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01090068 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01090069 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 100 | vyřazen | ||
01090070 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01090071 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | aktivní | |
01090072 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01090073 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | aktivní | |
01090074 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 500 | ŠTOB | vyřazen | |
01090075 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | zrušen | |
01090076 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 600 | vyřazen | ||
01090077 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 500 | vyřazen | ||
01090078 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 350 | vyřazen | ||
01090079 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 450 | aktivní | ||
01090080 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_5 | 270 | vyřazen | ||
01090081 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01090082 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01090083 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 450 | vyřazen |
MCOP © 2020