Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01090104 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 0 | vyřazen | ||
01090105 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 0 | vyřazen | ||
01090106 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01090107 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01090108 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01090109 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01090110 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01090111 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01090112 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01090113 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 20 | vyřazen | ||
01090114 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01090115 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 0 | vyřazen | |||
01090116 | Hlavní město Praha | Praha 9 | STOÚ_3 | 0 | zaměstnanci | vyřazen | |
01090117 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 0 | vyřazen | |||
01090118 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 0 | vyřazen | |||
01090119 | Hlavní město Praha | Praha 9 | 0 | vyřazen | |||
01090120 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01090121 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 400 | vyřazen | ||
01090122 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 100 | vyřazen | ||
01090123 | Hlavní město Praha | Praha 9 | SPRÚ | 40 | vyřazen |
MCOP © 2020