Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01100079 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01100080 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01100081 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100082 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100083 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100084 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100085 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 120 | aktivní | ||
01100086 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100087 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01100088 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01100089 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01100090 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01100091 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100092 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100093 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100094 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100095 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100096 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100097 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | aktivní | |
01100098 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020