Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01100139 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01100140 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01100141 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 80 | zaměstnanci | aktivní | |
01100142 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
01100143 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 100 | vyřazen | ||
01100144 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 300 | vyřazen | ||
01100145 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01100146 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01100147 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 300 | aktivní | ||
01100148 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 80 | aktivní | ||
01100149 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | aktivní | ||
01100150 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01100151 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 450 | vyřazen | ||
01100152 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 70 | vyřazen | ||
01100153 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01100154 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01100155 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 300 | vyřazen | ||
01100156 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01100157 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 50 | aktivní | ||
01100158 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020