Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01100179 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
01100180 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
01100181 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | aktivní | ||
01100182 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01100183 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | aktivní | |
01100184 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 50 | vyřazen | ||
01100185 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01100186 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01100187 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 150 | vyřazen | ||
01100188 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01100189 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01100190 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 25 | vyřazen | ||
01100191 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01100192 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 40 | vyřazen | ||
01100193 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 150 | vyřazen | ||
01100194 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01100195 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 150 | vyřazen | ||
01100196 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01100197 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01100198 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ | 50 | vyřazen |
MCOP © 2020