Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01100239 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
01100240 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_3 | 150 | žáci | ||
01100241 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | žáci | ||
01100242 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | žáci | ||
01100243 | Hlavní město Praha | Praha 10 | STOÚ_4 | 150 | žáci | ||
01100244 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 50 | žáci | ||
01100245 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 50 | žáci | ||
01100246 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 100 | žáci | ||
01100247 | Hlavní město Praha | Praha 10 | SPRÚ-Z | 100 | žáci | ||
01100250 | Hlavní město Praha | Praha 10 | 120 | zaměstnanci | |||
01100253 | Hlavní město Praha | Praha 10 | 150 | zaměstnanci | |||
01100254 | Hlavní město Praha | Praha 10 | 150 | zaměstnanci | |||
01110079 | Hlavní město Praha | Praha 11 - Chodov | STOÚ_3 | 0 | zaměstnanci | zrušen | |
01110175 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120011 | Hlavní město Praha | Praha 12 | STOÚ_4 | 100 | obyvatelstvo | aktivní | |
01120075 | Hlavní město Praha | Praha 12 | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | aktivní | |
01120078 | Hlavní město Praha | Praha 12 | 150 | aktivní | |||
01120081 | Hlavní město Praha | Praha 12 | 150 | aktivní | |||
01120156 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120157 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý |
MCOP © 2020