Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01120158 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120159 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120160 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120173 | Hlavní město Praha | Praha 12 | STOÚ_4 | 90 | zaměstnanci | aktivní | |
01120176 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01120177 | Hlavní město Praha | Praha | 0 | neznámý | |||
01130037 | Hlavní město Praha | Praha 13 | 300 | aktivní | |||
01140001 | Hlavní město Praha | Praha 14 | STOÚ_4 | 800 | obyvatelstvo | aktivní | |
01140004 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 600 | aktivní | |||
01140005 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 300 | aktivní | |||
01140006 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140007 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140008 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140009 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140010 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140011 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140012 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140013 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140014 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní | |||
01140015 | Hlavní město Praha | Praha 14 | 150 | aktivní |
MCOP © 2020