Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01200051 | Hlavní město Praha | Praha 20 | 150 | zaměstnanci | |||
01200141 | Hlavní město Praha | Praha 20 | 600 | aktivní | |||
01200142 | Hlavní město Praha | Praha 20 | 600 | aktivní | |||
01210055 | Hlavní město Praha | Praha 21 | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | zrušen | |
01210056 | Hlavní město Praha | Praha 21 | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01210086 | Hlavní město Praha | Praha 21 | STOÚ_5 | 120 | zaměstnanci | aktivní | |
01210124 | Hlavní město Praha | Praha 21 | 50 | aktivní | |||
01210125 | Hlavní město Praha | Praha 21 | 135 | aktivní | |||
02010001 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010002 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | ||
02010003 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010004 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010005 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 70 | obyvatelstvo | ||
02010006 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | ||
02010007 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010008 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010009 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010010 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010011 | Středočeský | Týnec nad Sázavou | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | ||
02010012 | Středočeský | Týnec nad Sázavou | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo |
MCOP © 2020