Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02010013 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | ||
02010014 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
02010015 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
02010016 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010017 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010018 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010019 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010020 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 68 | obyvatelstvo | ||
02010021 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010022 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 64 | obyvatelstvo | ||
02010023 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 64 | obyvatelstvo | ||
02010024 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 68 | obyvatelstvo | ||
02010025 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 64 | obyvatelstvo | ||
02010026 | Středočeský | Votice | STOÚ_5 | 92 | obyvatelstvo | ||
02010027 | Středočeský | Týnec nad Sázavou | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | ||
02010028 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 100 | zaměstnanci | ||
02010029 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_4 | 240 | zaměstnanci | ||
02010030 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | ||
02010031 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_4 | 175 | zaměstnanci | ||
02010032 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci |
MCOP © 2020