Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02020059 | Středočeský | Hořovice | STOÚ_4 | 300 | zaměstnanci | ||
02020060 | Středočeský | Králův Dvůr | STOÚ_4 | 600 | obyvatelstvo | ||
02030001 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030002 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030003 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030004 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030005 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030006 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030007 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 160 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030008 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030009 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030010 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030011 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 118 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030012 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030013 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030014 | Středočeský | Kladno | STOÚ_5 | 120 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030015 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030016 | Středočeský | Kladno | STOÚ_3 | 576 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030017 | Středočeský | Kročehlavy | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030018 | Středočeský | Kročehlavy | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen |
MCOP © 2020