Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02030099 | Středočeský | Slaný | STOÚ_4 | 1000 | žáci | ||
02030100 | Středočeský | Kročehlavy | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
02030101 | Středočeský | Slaný | STNÚ | 100 | zaměstnanci | ||
02030102 | Středočeský | Kročehlavy | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030103 | Středočeský | Kladno | STOÚ_4 | 700 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030104 | Středočeský | Kladno | STOÚ_4 | 700 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02030105 | Středočeský | Smečno | STOÚ_3 | 100 | zaměstnanci | ||
02030106 | Středočeský | Kamenice | STOÚ_3 | 25 | zaměstnanci | ||
02040001 | Středočeský | Český Brod | STOÚ_5 | 40 | zaměstnanci | vyřazen | |
02040002 | Středočeský | Český Brod | STOÚ_5 | 30 | zaměstnanci | ||
02040003 | Středočeský | Jevany | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | ||
02040004 | Středočeský | Kolín II | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | ||
02040005 | Středočeský | Kolín II | STOÚ_5 | 136 | žáci | ||
02040006 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_5 | 44 | obyvatelstvo | ||
02040007 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_5 | 92 | obyvatelstvo | ||
02040008 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_4 | 88 | zaměstnanci | ||
02040009 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_4 | 100 | zaměstnanci | ||
02040010 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | ||
02040011 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | ||
02040012 | Středočeský | Kolín IV | STOÚ_3 | 190 | zaměstnanci |
MCOP © 2020