Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01030068 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
01030069 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01030070 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 200 | zaměstnanci | aktivní | |
01030071 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01030072 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 250 | aktivní | ||
01030073 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
01030074 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | aktivní | |
01030075 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01030076 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030077 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030078 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030079 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | aktivní | ||
01030080 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01030081 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 40 | vyřazen | ||
01030082 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 20 | vyřazen | ||
01030083 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 20 | vyřazen | ||
01030084 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 500 | vyřazen | ||
01030085 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 85 | vyřazen | ||
01030086 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 75 | aktivní | ||
01030087 | Hlavní město Praha | Praha 3 | SPRÚ-Z | 50 | vyřazen |
MCOP © 2020