Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01010001 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 120 | zaměstnanci | vyřazen | |
01010002 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 450 | obyvatelstvo | aktivní | |
01010003 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 150 | obyvatelstvo | vyřazen | |
01010004 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 150 | vyřazen | ||
01010005 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01010006 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 150 | zaměstnanci | vyřazen | |
01010007 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01010008 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01010009 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01010010 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 100 | aktivní | ||
01010011 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 170 | aktivní | ||
01010012 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01010013 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 170 | aktivní | ||
01010014 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 200 | vyřazen | ||
01010015 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_3 | 300 | aktivní | ||
01010016 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen | ||
01010017 | Hlavní město Praha | Praha 1 | 0 | vyřazen | |||
01010018 | Hlavní město Praha | Praha 1 | 0 | vyřazen | |||
01010019 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_4 | 150 | vyřazen | ||
01010020 | Hlavní město Praha | Praha 1 | STOÚ_5 | 150 | vyřazen |
MCOP © 2020