Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
01140130 | Hlavní město Praha | Praha 14 | STOÚ_4 | 2800 | obyvatelstvo | aktivní | |
01030050 | Hlavní město Praha | Praha 3 | STOÚ_2 | 2500 | obyvatelstvo | aktivní | |
01080001 | Hlavní město Praha | Praha 8 | STOÚ_3 | 1250 | obyvatelstvo | aktivní | |
01060196 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060195 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060194 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060193 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060192 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060191 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060190 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060188 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060189 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060187 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060186 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060185 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060184 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060183 | Hlavní město Praha | Praha 6 | 0 | vyřazen | |||
01060182 | Hlavní město Praha | Praha 6 | SPRÚ | 50 | vyřazen | ||
01060181 | Hlavní město Praha | Praha 6 | SPRÚ | 30 | vyřazen | ||
01060180 | Hlavní město Praha | Praha 6 | SPRÚ | 50 | vyřazen |
MCOP © 2020