Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
07010001 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_3 | 0 | zaměstnanci | aktivní | |
07010002 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_4 | 600 | zaměstnanci | vyřazen | |
07010003 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_3 | 300 | zaměstnanci | vyřazen | |
07010004 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | vyřazen | |
07010005 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_4 | 450 | zaměstnanci | vyřazen | |
07010006 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_3 | 600 | zaměstnanci | aktivní | |
07010007 | Jihomoravský | Adamov | STNÚ | 0 | vyřazen | ||
07010008 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_5 | 170 | obyvatelstvo | aktivní | |
07010009 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_5 | 200 | žáci | aktivní | |
07010010 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_5 | 100 | žáci | aktivní | |
07010011 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_4 | 50 | zaměstnanci | vyřazen | |
07010022 | Jihomoravský | Adamov | STNÚ | 0 | vyřazen | ||
07010023 | Jihomoravský | Adamov | STOÚ_4 | 300 | obyvatelstvo | aktivní | |
08030001 | Moravskoslezský | Albrechtice | STOÚ_3 | 30 | obyvatelstvo | vyřazen | |
08030297 | Moravskoslezský | Albrechtice | STOÚ_5 | 100 | obyvatelstvo | vyřazen | |
02070041 | Středočeský | Benátky nad Jizerou II | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
02070042 | Středočeský | Benátky nad Jizerou II | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | ||
02070057 | Středočeský | Benátky nad Jizerou II | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | ||
02070058 | Středočeský | Benátky nad Jizerou II | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | ||
02070059 | Středočeský | Benátky nad Jizerou II | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo |
MCOP © 2020