Číslo krytu | Kraj | Město | Typ | Kapacita | Určení | Aktivace | |
02010001 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010002 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 150 | obyvatelstvo | ||
02010003 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010004 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010005 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 70 | obyvatelstvo | ||
02010006 | Středočeský | Benešov | STOÚ_5 | 60 | obyvatelstvo | ||
02010007 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010008 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010009 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010010 | Středočeský | Chrást nad Sázavou | STOÚ_5 | 50 | obyvatelstvo | ||
02010011 | Středočeský | Týnec nad Sázavou | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | ||
02010012 | Středočeský | Týnec nad Sázavou | STOÚ_5 | 55 | obyvatelstvo | ||
02010013 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | zaměstnanci | ||
02010014 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
02010015 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 150 | žáci | ||
02010016 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010017 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010018 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010019 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 75 | obyvatelstvo | ||
02010020 | Středočeský | Vlašim | STOÚ_5 | 68 | obyvatelstvo |
MCOP © 2020